Provincia
Navarra
Navarra
236
municipios
55%
en declive
20
con fecha de extinción
106
creciendo
Extinción más cercana
Municipios ordenados por su fecha estimada de extinción más próxima.
| # | Municipio | Extinción est. |
|---|---|---|
| 1 | Sorlada | 2036 |
| 2 | Orreaga/Roncesvalles | 2037 |
| 3 | Lerga | 2039 |
| 4 | Orbara | 2043 |
| 5 | Aribe | 2045 |
| 6 | Barbarin | 2045 |
| 7 | Cabredo | 2045 |
| 8 | Petilla de Aragón | 2046 |
| 9 | Izalzu/Itzaltzu | 2048 |
| 10 | Abaurrepea/Abaurrea Baja | 2049 |
| 11 | Orísoain | 2049 |
| 12 | El Busto | 2050 |
| 13 | Sada | 2050 |
| 14 | Güesa/Gorza | 2051 |
| 15 | Urzainqui/Urzainki | 2051 |
| 16 | Vidángoz/Bidankoze | 2053 |
| 17 | Zúñiga | 2053 |
| 18 | Aguilar de Codés | 2054 |
| 19 | Torralba del Río | 2056 |
| 20 | Morentin | 2059 |
20 municipios · Fuente: INE (Padrón Municipal 2024)