Comunidad Autónoma
Extremadura
388
municipios
88%
en declive
24
con fecha de extinción
48
creciendo
Extinción más cercana
Municipios ordenados por su fecha estimada de extinción más próxima.
| # | Municipio | Extinción est. |
|---|---|---|
| 1 | Sancti-Spíritus | 2040 |
| 2 | Valdecañas de Tajo | 2043 |
| 3 | Casas de Miravete | 2044 |
| 4 | Descargamaría | 2048 |
| 5 | Baterno | 2049 |
| 6 | Villarta de los Montes | 2049 |
| 7 | Villamiel | 2050 |
| 8 | Puerto de Santa Cruz | 2051 |
| 9 | Valdelacasa de Tajo | 2051 |
| 10 | Capilla | 2051 |
| 11 | Castilblanco | 2053 |
| 12 | Valencia de las Torres | 2053 |
| 13 | Alía | 2056 |
| 14 | Peñalsordo | 2056 |
| 15 | Mesas de Ibor | 2057 |
| 16 | Santiago de Alcántara | 2057 |
| 17 | Helechosa de los Montes | 2057 |
| 18 | Herguijuela | 2058 |
| 19 | Cerezo | 2059 |
| 20 | Casar de Palomero | 2060 |
| 21 | La Garganta | 2060 |
| 22 | Ladrillar | 2061 |
| 23 | Portezuelo | 2061 |
| 24 | Risco | 2061 |
24 municipios · Fuente: INE (Padrón Municipal 2024)