Comunidad Autónoma
Extremadura
383
municipios
90%
en declive
25
con fecha de extinción
39
creciendo
Extinción más cercana
Municipios ordenados por su fecha estimada de extinción más próxima.
| # | Municipio | Extinción est. |
|---|---|---|
| 1 | Valdecañas de Tajo | 2041 |
| 2 | Sancti-Spíritus | 2041 |
| 3 | Villamiel | 2045 |
| 4 | Descargamaría | 2046 |
| 5 | Valencia de las Torres | 2047 |
| 6 | Puerto de Santa Cruz | 2049 |
| 7 | Baterno | 2049 |
| 8 | Casas de Miravete | 2052 |
| 9 | Peñalsordo | 2052 |
| 10 | Villarta de los Montes | 2052 |
| 11 | La Garganta | 2053 |
| 12 | Casar de Palomero | 2055 |
| 13 | Herguijuela | 2055 |
| 14 | Capilla | 2055 |
| 15 | Castilblanco | 2055 |
| 16 | Cachorrilla | 2057 |
| 17 | Fresnedoso de Ibor | 2057 |
| 18 | Helechosa de los Montes | 2057 |
| 19 | Torremocha | 2058 |
| 20 | Reina | 2058 |
| 21 | Carbajo | 2059 |
| 22 | Cerezo | 2059 |
| 23 | Santiago de Alcántara | 2059 |
| 24 | Ahillones | 2059 |
| 25 | Alía | 2060 |
25 municipios · Fuente: INE (Padrón Municipal 2024)